Zero taker fees
Many perpetual exchanges charge taker fees of 0.02–0.07% per trade. On TrueCurrent, takers pay nothing. Zero protocol fees, zero gas fees.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
See how TrueCurrent compares with AMMs and order books across fees, execution quality, custody, and MEV resistance.

| AMM DEX | Order Book DEX | TrueCurrent | |
|---|---|---|---|
| Taker fees | 0.05–0.30% | 0.02–0.07% | 0% |
| Gas fees | High | Low–Medium | Free |
| Slippage on large trades | High | Medium | None |
| Funds stay in your wallet | ❌ | ❌ | ✅ |
| MEV / sandwich risk | High | Moderate | Minimal |
| Settlement speed | Varies | Varies | < 1 second |
